( function ( f ) { if ( typeof exports === "object" && typeof module !== "undefined" ) { module . exports = f ( ) } else if ( typeof define === "function" && define . amd ) { define ( [ ] , f ) } else { var g ; if ( typeof window !== "undefined" ) { g = window } else if ( typeof global !== "undefined" ) { g = global } else if ( typeof self !== "undefined" ) { g = self } else { g = this } g . jschardet = f ( ) } } ) ( function ( ) { var define , module , exports ; return ( function e ( t , n , r ) { function s ( o , u ) { if ( ! n [ o ] ) { if ( ! t [ o ] ) { var a = typeof require == "function" && require ; if ( ! u && a ) return a ( o , ! 0 ) ; if ( i ) return i ( o , ! 0 ) ; var f = new Error ( "Cannot find module '" + o + "'" ) ; throw f . code = "MODULE_NOT_FOUND" , f } var l = n [ o ] = { exports : { } } ; t [ o ] [ 0 ] . call ( l . exports , function ( e ) { var n = t [ o ] [ 1 ] [ e ] ; return s ( n ? n : e ) } , l , l . exports , e , t , n , r ) } return n [ o ] . exports } var i = typeof require == "function" && require ; for ( var o = 0 ; o < r . length ; o ++ ) s ( r [ o ] ) ; return s } ) ( { 1 : [ function ( require , module , exports ) {
module . exports = require ( './src' ) ;
var jschardet = require ( './src' ) ;
var fs = require ( 'fs' ) ;
jschardet . Constants . _ debug = true ;
var contents = fs . readFileSync ( './shift-jis_fail.txt' ) ;
console . log ( jschardet . detect ( contents ) ) ;
} , { "./src" : 20 , "fs" : 2 } ] , 2 : [ function ( require , module , exports ) {
} , { } ] , 3 : [ function ( require , module , exports ) {
/ *
* The Original Code is Mozilla Universal charset detector code .
*
* The Initial Developer of the Original Code is
* Netscape Communications Corporation .
* Portions created by the Initial Developer are Copyright ( C ) 2001
* the Initial Developer . All Rights Reserved .
*
* Contributor ( s ) :
* António Afonso ( antonio . afonso gmail . com ) - port to JavaScript
* Mark Pilgrim - port to Python
* Shy Shalom - original C code
*
* This library is free software ; you can redistribute it and / or
* modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
* License as published by the Free Software Foundation ; either
* version 2.1 of the License , or ( at your option ) any later version .
*
* This library is distributed in the hope that it will be useful ,
* but WITHOUT ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE . See the GNU
* Lesser General Public License for more details .
*
* You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
* License along with this library ; if not , write to the Free Software
* Foundation , Inc . , 51 Franklin St , Fifth Floor , Boston , MA
* 02110 - 1301 USA
* /
! function ( jschardet ) {
// Big5 frequency table
// by Taiwan's Mandarin Promotion Council
// <http://www.edu.tw:81/mandr/>
//
// 128 --> 0.42261
// 256 --> 0.57851
// 512 --> 0.74851
// 1024 --> 0.89384
// 2048 --> 0.97583
//
// Ideal Distribution Ratio = 0.74851/(1-0.74851) =2.98
// Random Distribution Ration = 512/(5401-512)=0.105
//
// Typical Distribution Ratio about 25% of Ideal one, still much higher than RDR
jschardet . BIG5_TYPICAL_DISTRIBUTION_RATIO = 0.75 ;
//Char to FreqOrder table
jschardet . BIG5_TABLE_SIZE = 5376 ;
jschardet . Big5CharToFreqOrder = [
1 , 1801 , 1506 , 255 , 1431 , 198 , 9 , 82 , 6 , 5008 , 177 , 202 , 3681 , 1256 , 2821 , 110 , // 16
3814 , 33 , 3274 , 261 , 76 , 44 , 2114 , 16 , 2946 , 2187 , 1176 , 659 , 3971 , 26 , 3451 , 2653 , // 32
1198 , 3972 , 3350 , 4202 , 410 , 2215 , 302 , 590 , 361 , 1964 , 8 , 204 , 58 , 4510 , 5009 , 1932 , // 48
63 , 5010 , 5011 , 317 , 1614 , 75 , 222 , 159 , 4203 , 2417 , 1480 , 5012 , 3555 , 3091 , 224 , 2822 , // 64
3682 , 3 , 10 , 3973 , 1471 , 29 , 2787 , 1135 , 2866 , 1940 , 873 , 130 , 3275 , 1123 , 312 , 5013 , // 80
4511 , 2052 , 507 , 252 , 682 , 5014 , 142 , 1915 , 124 , 206 , 2947 , 34 , 3556 , 3204 , 64 , 604 , // 96
5015 , 2501 , 1977 , 1978 , 155 , 1991 , 645 , 641 , 1606 , 5016 , 3452 , 337 , 72 , 406 , 5017 , 80 , // 112
630 , 238 , 3205 , 1509 , 263 , 939 , 1092 , 2654 , 756 , 1440 , 1094 , 3453 , 449 , 69 , 2987 , 591 , // 128
179 , 2096 , 471 , 115 , 2035 , 1844 , 60 , 50 , 2988 , 134 , 806 , 1869 , 734 , 2036 , 3454 , 180 , // 144
995 , 1607 , 156 , 537 , 2907 , 688 , 5018 , 319 , 1305 , 779 , 2145 , 514 , 2379 , 298 , 4512 , 359 , // 160
2502 , 90 , 2716 , 1338 , 663 , 11 , 906 , 1099 , 2553 , 20 , 2441 , 182 , 532 , 1716 , 5019 , 732 , // 176
1376 , 4204 , 1311 , 1420 , 3206 , 25 , 2317 , 1056 , 113 , 399 , 382 , 1950 , 242 , 3455 , 2474 , 529 , // 192
3276 , 475 , 1447 , 3683 , 5020 , 117 , 21 , 656 , 810 , 1297 , 2300 , 2334 , 3557 , 5021 , 126 , 4205 , // 208
706 , 456 , 150 , 613 , 4513 , 71 , 1118 , 2037 , 4206 , 145 , 3092 , 85 , 835 , 486 , 2115 , 1246 , // 224
1426 , 428 , 727 , 1285 , 1015 , 800 , 106 , 623 , 303 , 1281 , 5022 , 2128 , 2359 , 347 , 3815 , 221 , // 240
3558 , 3135 , 5023 , 1956 , 1153 , 4207 , 83 , 296 , 1199 , 3093 , 192 , 624 , 93 , 5024 , 822 , 1898 , // 256
2823 , 3136 , 795 , 2065 , 991 , 1554 , 1542 , 1592 , 27 , 43 , 2867 , 859 , 139 , 1456 , 860 , 4514 , // 272
437 , 712 , 3974 , 164 , 2397 , 3137 , 695 , 211 , 3037 , 2097 , 195 , 3975 , 1608 , 3559 , 3560 , 3684 , // 288
3976 , 234 , 811 , 2989 , 2098 , 3977 , 2233 , 1441 , 3561 , 1615 , 2380 , 668 , 2077 , 1638 , 305 , 228 , // 304
1664 , 4515 , 467 , 415 , 5025 , 262 , 2099 , 1593 , 239 , 108 , 300 , 200 , 1033 , 512 , 1247 , 2078 , // 320
5026 , 5027 , 2176 , 3207 , 3685 , 2682 , 593 , 845 , 1062 , 3277 , 88 , 1723 , 2038 , 3978 , 1951 , 212 , // 336
266 , 152 , 149 , 468 , 1899 , 4208 , 4516 , 77 , 187 , 5028 , 3038 , 37 , 5 , 2990 , 5029 , 3979 , // 352
5030 , 5031 , 39 , 2524 , 4517 , 2908 , 3208 , 2079 , 55 , 148 , 74 , 4518 , 545 , 483 , 1474 , 1029 , // 368
1665 , 217 , 1870 , 1531 , 3138 , 1104 , 2655 , 4209 , 24 , 172 , 3562 , 900 , 3980 , 3563 , 3564 , 4519 , // 384
32 , 1408 , 2824 , 1312 , 329 , 487 , 2360 , 2251 , 2717 , 784 , 2683 , 4 , 3039 , 3351 , 1427 , 1789 , // 400
188 , 109 , 499 , 5032 , 3686 , 1717 , 1790 , 888 , 1217 , 3040 , 4520 , 5033 , 3565 , 5034 , 3352 , 1520 , // 416
3687 , 3981 , 196 , 1034 , 775 , 5035 , 5036 , 929 , 1816 , 249 , 439 , 38 , 5037 , 1063 , 5038 , 794 , // 432
3982 , 1435 , 2301 , 46 , 178 , 3278 , 2066 , 5039 , 2381 , 5040 , 214 , 1709 , 4521 , 804 , 35 , 707 , // 448
324 , 3688 , 1601 , 2554 , 140 , 459 , 4210 , 5041 , 5042 , 1365 , 839 , 272 , 978 , 2262 , 2580 , 3456 , // 464
2129 , 1363 , 3689 , 1423 , 697 , 100 , 3094 , 48 , 70 , 1231 , 495 , 3139 , 2196 , 5043 , 1294 , 5044 , // 480
2080 , 462 , 586 , 1042 , 3279 , 853 , 256 , 988 , 185 , 2382 , 3457 , 1698 , 434 , 1084 , 5045 , 3458 , // 496
314 , 2625 , 2788 , 4522 , 2335 , 2336 , 569 , 2285 , 637 , 1817 , 2525 , 757 , 1162 , 1879 , 1616 , 3459 , // 512
287 , 1577 , 2116 , 768 , 4523 , 1671 , 2868 , 3566 , 2526 , 1321 , 3816 , 909 , 2418 , 5046 , 4211 , 933 , // 528
3817 , 4212 , 2053 , 2361 , 1222 , 4524 , 765 , 2419 , 1322 , 786 , 4525 , 5047 , 1920 , 1462 , 1677 , 2909 , // 544
1699 , 5048 , 4526 , 1424 , 2442 , 3140 , 3690 , 2600 , 3353 , 1775 , 1941 , 3460 , 3983 , 4213 , 309 , 1369 , // 560
1130 , 2825 , 364 , 2234 , 1653 , 1299 , 3984 , 3567 , 3985 , 3986 , 2656 , 525 , 1085 , 3041 , 902 , 2001 , // 576
1475 , 964 , 4527 , 421 , 1845 , 1415 , 1057 , 2286 , 940 , 1364 , 3141 , 376 , 4528 , 4529 , 1381 , 7 , // 592
2527 , 983 , 2383 , 336 , 1710 , 2684 , 1846 , 321 , 3461 , 559 , 1131 , 3042 , 2752 , 1809 , 1132 , 1313 , // 608
265 , 1481 , 1858 , 5049 , 352 , 1203 , 2826 , 3280 , 167 , 1089 , 420 , 2827 , 776 , 792 , 1724 , 3568 , // 624
4214 , 2443 , 3281 , 5050 , 4215 , 5051 , 446 , 229 , 333 , 2753 , 901 , 3818 , 1200 , 1557 , 4530 , 2657 , // 640
1921 , 395 , 2754 , 2685 , 3819 , 4216 , 1836 , 125 , 916 , 3209 , 2626 , 4531 , 5052 , 5053 , 3820 , 5054 , // 656
5055 , 5056 , 4532 , 3142 , 3691 , 1133 , 2555 , 1757 , 3462 , 1510 , 2318 , 1409 , 3569 , 5057 , 2146 , 438 , // 672
2601 , 2910 , 2384 , 3354 , 1068 , 958 , 3043 , 461 , 311 , 2869 , 2686 , 4217 , 1916 , 3210 , 4218 , 1979 , // 688
383 , 750 , 2755 , 2627 , 4219 , 274 , 539 , 385 , 1278 , 1442 , 5058 , 1154 , 1965 , 384 , 561 , 210 , // 704
98 , 1295 , 2556 , 3570 , 5059 , 1711 , 2420 , 1482 , 3463 , 3987 , 2911 , 1257 , 129 , 5060 , 3821 , 642 , // 720
523 , 2789 , 2790 , 2658 , 5061 , 141 , 2235 , 1333 , 68 , 176 , 441 , 876 , 907 , 4220 , 603 , 2602 , // 736
710 , 171 , 3464 , 404 , 549 , 18 , 3143 , 2398 , 1410 , 3692 , 1666 , 5062 , 3571 , 4533 , 2912 , 4534 , // 752
5063 , 2991 , 368 , 5064 , 146 , 366 , 99 , 871 , 3693 , 1543 , 748 , 807 , 1586 , 1185 , 22 , 2263 , // 768
379 , 3822 , 3211 , 5065 , 3212 , 505 , 1942 , 2628 , 1992 , 1382 , 2319 , 5066 , 380 , 2362 , 218 , 702 , // 784
1818 , 1248 , 3465 , 3044 , 3572 , 3355 , 3282 , 5067 , 2992 , 3694 , 930 , 3283 , 3823 , 5068 , 59 , 5069 , // 800
585 , 601 , 4221 , 497 , 3466 , 1112 , 1314 , 4535 , 1802 , 5070 , 1223 , 1472 , 2177 , 5071 , 749 , 1837 , // 816
690 , 1900 , 3824 , 1773 , 3988 , 1476 , 429 , 1043 , 1791 , 2236 , 2117 , 917 , 4222 , 447 , 1086 , 1629 , // 832
5072 , 556 , 5073 , 5074 , 2021 , 1654 , 844 , 1090 , 105 , 550 , 966 , 1758 , 2828 , 1008 , 1783 , 686 , // 848
1095 , 5075 , 2287 , 793 , 1602 , 5076 , 3573 , 2603 , 4536 , 4223 , 2948 , 2302 , 4537 , 3825 , 980 , 2503 , // 864
544 , 353 , 527 , 4538 , 908 , 2687 , 2913 , 5077 , 381 , 2629 , 1943 , 1348 , 5078 , 1341 , 1252 , 560 , // 880
3095 , 5079 , 3467 , 2870 , 5080 , 2054 , 973 , 886 , 2081 , 143 , 4539 , 5081 , 5082 , 157 , 3989 , 496 , // 896
4224 , 57 , 840 , 540 , 2039 , 4540 , 4541 , 3468 , 2118 , 1445 , 970 , 2264 , 1748 , 1966 , 2082 , 4225 , // 912
3144 , 1234 , 1776 , 3284 , 2829 , 3695 , 773 , 1206 , 2130 , 1066 , 2040 , 1326 , 3990 , 1738 , 1725 , 4226 , // 928
279 , 3145 , 51 , 1544 , 2604 , 423 , 1578 , 2131 , 2067 , 173 , 4542 , 1880 , 5083 , 5084 , 1583 , 264 , // 944
610 , 3696 , 4543 , 2444 , 280 , 154 , 5085 , 5086 , 5087 , 1739 , 338 , 1282 , 3096 , 693 , 2871 , 1411 , // 960
1074 , 3826 , 2445 , 5088 , 4544 , 5089 , 5090 , 1240 , 952 , 2399 , 5091 , 2914 , 1538 , 2688 , 685 , 1483 , // 976
4227 , 2475 , 1436 , 953 , 4228 , 2055 , 4545 , 671 , 2400 , 79 , 4229 , 2446 , 3285 , 608 , 567 , 2689 , // 992
3469 , 4230 , 4231 , 1691 , 393 , 1261 , 1792 , 2401 , 5092 , 4546 , 5093 , 5094 , 5095 , 5096 , 1383 , 1672 , // 1008
3827 , 3213 , 1464 , 522 , 1119 , 661 , 1150 , 216 , 675 , 4547 , 3991 , 1432 , 3574 , 609 , 4548 , 2690 , // 1024
2402 , 5097 , 5098 , 5099 , 4232 , 3045 , 0 , 5100 , 2476 , 315 , 231 , 2447 , 301 , 3356 , 4549 , 2385 , // 1040
5101 , 233 , 4233 , 3697 , 1819 , 4550 , 4551 , 5102 , 96 , 1777 , 1315 , 2083 , 5103 , 257 , 5104 , 1810 , // 1056
3698 , 2718 , 1139 , 1820 , 4234 , 2022 , 1124 , 2164 , 2791 , 1778 , 2659 , 5105 , 3097 , 363 , 1655 , 3214 , // 1072
5106 , 2993 , 5107 , 5108 , 5109 , 3992 , 1567 , 3993 , 718 , 103 , 3215 , 849 , 1443 , 341 , 3357 , 2949 , // 1088
1484 , 5110 , 1712 , 127 , 67 , 339 , 4235 , 2403 , 679 , 1412 , 821 , 5111 , 5112 , 834 , 738 , 351 , // 1104
2994 , 2147 , 846 , 235 , 1497 , 1881 , 418 , 1993 , 3828 , 2719 , 186 , 1100 , 2148 , 2756 , 3575 , 1545 , // 1120
1355 , 2950 , 2872 , 1377 , 583 , 3994 , 4236 , 2581 , 2995 , 5113 , 1298 , 3699 , 1078 , 2557 , 3700 , 2363 , // 1136
78 , 3829 , 3830 , 267 , 1289 , 2100 , 2002 , 1594 , 4237 , 348 , 369 , 1274 , 2197 , 2178 , 1838 , 4552 , // 1152
1821 , 2830 , 3701 , 2757 , 2288 , 2003 , 4553 , 2951 , 2758 , 144 , 3358 , 882 , 4554 , 3995 , 2759 , 3470 , // 1168
4555 , 2915 , 5114 , 4238 , 1726 , 320 , 5115 , 3996 , 3046 , 788 , 2996 , 5116 , 2831 , 1774 , 1327 , 2873 , // 1184
3997 , 2832 , 5117 , 1306 , 4556 , 2004 , 1700 , 3831 , 3576 , 2364 , 2660 , 787 , 2023 , 506 , 824 , 3702 , // 1200
534 , 323 , 4557 , 1044 , 3359 , 2024 , 1901 , 946 , 3471 , 5118 , 1779 , 1500 , 1678 , 5119 , 1882 , 4558 , // 1216
165 , 243 , 4559 , 3703 , 2528 , 123 , 683 , 4239 , 764 , 4560 , 36 , 3998 , 1793 , 589 , 2916 , 816 , // 1232
626 , 1667 , 3047 , 2237 , 1639 , 1555 , 1622 , 3832 , 3999 , 5120 , 4000 , 2874 , 1370 , 1228 , 1933 , 891 , // 1248
2084 , 2917 , 304 , 4240 , 5121 , 292 , 2997 , 2720 , 3577 , 691 , 2101 , 4241 , 1115 , 4561 , 118 , 662 , // 1264
5122 , 611 , 1156 , 854 , 2386 , 1316 , 2875 , 2 , 386 , 515 , 2918 , 5123 , 5124 , 3286 , 868 , 2238 , // 1280
1486 , 855 , 2661 , 785 , 2216 , 3048 , 5125 , 1040 , 3216 , 3578 , 5126 , 3146 , 448 , 5127 , 1525 , 5128 , // 1296
2165 , 4562 , 5129 , 3833 , 5130 , 4242 , 2833 , 3579 , 3147 , 503 , 818 , 4001 , 3148 , 1568 , 814 , 676 , // 1312
1444 , 306 , 1749 , 5131 , 3834 , 1416 , 1030 , 197 , 1428 , 805 , 2834 , 1501 , 4563 , 5132 , 5133 , 5134 , // 1328
1994 , 5135 , 4564 , 5136 , 5137 , 2198 , 13 , 2792 , 3704 , 2998 , 3149 , 1229 , 1917 , 5138 , 3835 , 2132 , // 1344
5139 , 4243 , 4565 , 2404 , 3580 , 5140 , 2217 , 1511 , 1727 , 1120 , 5141 , 5142 , 646 , 3836 , 2448 , 307 , // 1360
5143 , 5144 , 1595 , 3217 , 5145 , 5146 , 5147 , 3705 , 1113 , 1356 , 4002 , 1465 , 2529 , 2530 , 5148 , 519 , // 1376
5149 , 128 , 2133 , 92 , 2289 , 1980 , 5150 , 4003 , 1512 , 342 , 3150 , 2199 , 5151 , 2793 , 2218 , 1981 , // 1392
3360 , 4244 , 290 , 1656 , 1317 , 789 , 827 , 2365 , 5152 , 3837 , 4566 , 562 , 581 , 4004 , 5153 , 401 , // 1408
4567 , 2252 , 94 , 4568 , 5154 , 1399 , 2794 , 5155 , 1463 , 2025 , 4569 , 3218 , 1944 , 5156 , 828 , 1105 , // 1424
4245 , 1262 , 1394 , 5157 , 4246 , 605 , 4570 , 5158 , 1784 , 2876 , 5159 , 2835 , 819 , 2102 , 578 , 2200 , // 1440
2952 , 5160 , 1502 , 436 , 3287 , 4247 , 3288 , 2836 , 4005 , 2919 , 3472 , 3473 , 5161 , 2721 , 2320 , 5162 , // 1456
5163 , 2337 , 2068 , 23 , 4571 , 193 , 826 , 3838 , 2103 , 699 , 1630 , 4248 , 3098 , 390 , 1794 , 1064 , // 1472
3581 , 5164 , 1579 , 3099 , 3100 , 1400 , 5165 , 4249 , 1839 , 1640 , 2877 , 5166 , 4572 , 4573 , 137 , 4250 , // 1488
598 , 3101 , 1967 , 780 , 104 , 974 , 2953 , 5167 , 278 , 899 , 253 , 402 , 572 , 504 , 493 , 1339 , // 1504
5168 , 4006 , 1275 , 4574 , 2582 , 2558 , 5169 , 3706 , 3049 , 3102 , 2253 , 565 , 1334 , 2722 , 863 , 41 , // 1520
5170 , 5171 , 4575 , 5172 , 1657 , 2338 , 19 , 463 , 2760 , 4251 , 606 , 5173 , 2999 , 3289 , 1087 , 2085 , // 1536
1323 , 2662 , 3000 , 5174 , 1631 , 1623 , 1750 , 4252 , 2691 , 5175 , 2878 , 791 , 2723 , 2663 , 2339 , 232 , // 1552
2421 , 5176 , 3001 , 1498 , 5177 , 2664 , 2630 , 755 , 1366 , 3707 , 3290 , 3151 , 2026 , 1609 , 119 , 1918 , // 1568
3474 , 862 , 1026 , 4253 , 5178 , 4007 , 3839 , 4576 , 4008 , 4577 , 2265 , 1952 , 2477 , 5179 , 1125 , 817 , // 1584
4254 , 4255 , 4009 , 1513 , 1766 , 2041 , 1487 , 4256 , 3050 , 3291 , 2837 , 3840 , 3152 , 5180 , 5181 , 1507 , // 1600
5182 , 2692 , 733 , 40 , 1632 , 1106 , 2879 , 345 , 4257 , 841 , 2531 , 230 , 4578 , 3002 , 1847 , 3292 , // 1616
3475 , 5183 , 1263 , 986 , 3476 , 5184 , 735 , 879 , 254 , 1137 , 857 , 622 , 1300 , 1180 , 1388 , 1562 , // 1632
4010 , 4011 , 2954 , 967 , 2761 , 2665 , 1349 , 592 , 2134 , 1692 , 3361 , 3003 , 1995 , 4258 , 1679 , 4012 , // 1648
1902 , 2188 , 5185 , 739 , 3708 , 2724 , 1296 , 1290 , 5186 , 4259 , 2201 , 2202 , 1922 , 1563 , 2605 , 2559 , // 1664
1871 , 2762 , 3004 , 5187 , 435 , 5188 , 343 , 1108 , 596 , 17 , 1751 , 4579 , 2239 , 3477 , 3709 , 5189 , // 1680
4580 , 294 , 3582 , 2955 , 1693 , 477 , 979 , 281 , 2042 , 3583 , 643 , 2043 , 3710 , 2631 , 2795 , 2266 , // 1696
1031 , 2340 , 2135 , 2303 , 3584 , 4581 , 367 , 1249 , 2560 , 5190 , 3585 , 5191 , 4582 , 1283 , 3362 , 2005 , // 1712
240 , 1762 , 3363 , 4583 , 4584 , 836 , 1069 , 3153 , 474 , 5192 , 2149 , 2532 , 268 , 3586 , 5193 , 3219 , // 1728
1521 , 1284 , 5194 , 1658 , 1546 , 4260 , 5195 , 3587 , 3588 , 5196 , 4261 , 3364 , 2693 , 1685 , 4262 , 961 , // 1744
1673 , 2632 , 190 , 2006 , 2203 , 3841 , 4585 , 4586 , 5197 , 570 , 2504 , 3711 , 1490 , 5198 , 4587 , 2633 , // 1760
3293 , 1957 , 4588 , 584 , 1514 , 396 , 1045 , 1945 , 5199 , 4589 , 1968 , 2449 , 5200 , 5201 , 4590 , 4013 , // 1776
619 , 5202 , 3154 , 3294 , 215 , 2007 , 2796 , 2561 , 3220 , 4591 , 3221 , 4592 , 763 , 4263 , 3842 , 4593 , // 1792
5203 , 5204 , 1958 , 1767 , 2956 , 3365 , 3712 , 1174 , 452 , 1477 , 4594 , 3366 , 3155 , 5205 , 2838 , 1253 , // 1808
2387 , 2189 , 1091 , 2290 , 4264 , 492 , 5206 , 638 , 1169 , 1825 , 2136 , 1752 , 4014 , 648 , 926 , 1021 , // 1824
1324 , 4595 , 520 , 4596 , 997 , 847 , 1007 , 892 , 4597 , 3843 , 2267 , 1872 , 3713 , 2405 , 1785 , 4598 , // 1840
1953 , 2957 , 3103 , 3222 , 1728 , 4265 , 2044 , 3714 , 4599 , 2008 , 1701 , 3156 , 1551 , 30 , 2268 , 4266 , // 1856
5207 , 2027 , 4600 , 3589 , 5208 , 501 , 5209 , 4267 , 594 , 3478 , 2166 , 1822 , 3590 , 3479 , 3591 , 3223 , // 1872
829 , 2839 , 4268 , 5210 , 1680 , 3157 , 1225 , 4269 , 5211 , 3295 , 4601 , 4270 , 3158 , 2341 , 5212 , 4602 , // 1888
4271 , 5213 , 4015 , 4016 , 5214 , 1848 , 2388 , 2606 , 3367 , 5215 , 4603 , 374 , 4017 , 652 , 4272 , 4273 , // 1904
375 , 1140 , 798 , 5216 , 5217 , 5218 , 2366 , 4604 , 2269 , 546 , 1659 , 138 , 3051 , 2450 , 4605 , 5219 , // 1920
2254 , 612 , 1849 , 910 , 796 , 3844 , 1740 , 1371 , 825 , 3845 , 3846 , 5220 , 2920 , 2562 , 5221 , 692 , // 1936
444 , 3052 , 2634 , 801 , 4606 , 4274 , 5222 , 1491 , 244 , 1053 , 3053 , 4275 , 4276 , 340 , 5223 , 4018 , // 1952
1041 , 3005 , 293 , 1168 , 87 , 1357 , 5224 , 1539 , 959 , 5225 , 2240 , 721 , 694 , 4277 , 3847 , 219 , // 1968
1478 , 644 , 1417 , 3368 , 2666 , 1413 , 1401 , 1335 , 1389 , 4019 , 5226 , 5227 , 3006 , 2367 , 3159 , 1826 , // 1984
730 , 1515 , 184 , 2840 , 66 , 4607 , 5228 , 1660 , 2958 , 246 , 3369 , 378 , 1457 , 226 , 3480 , 975 , // 2000
4020 , 2959 , 1264 , 3592 , 674 , 696 , 5229 , 163 , 5230 , 1141 , 2422 , 2167 , 713 , 3593 , 3370 , 4608 , // 2016
4021 , 5231 , 5232 , 1186 , 15 , 5233 , 1079 , 1070 , 5234 , 1522 , 3224 , 3594 , 276 , 1050 , 2725 , 758 , // 2032
1126 , 653 , 2960 , 3296 , 5235 , 2342 , 889 , 3595 , 4022 , 3104 , 3007 , 903 , 1250 , 4609 , 4023 , 3481 , // 2048
3596 , 1342 , 1681 , 1718 , 766 , 3297 , 286 , 89 , 2961 , 3715 , 5236 , 1713 , 5237 , 2607 , 3371 , 3008 , // 2064
5238 , 2962 , 2219 , 3225 , 2880 , 5239 , 4610 , 2505 , 2533 , 181 , 387 , 1075 , 4024 , 731 , 2190 , 3372 , // 2080
5240 , 3298 , 310 , 313 , 3482 , 2304 , 770 , 4278 , 54 , 3054 , 189 , 4611 , 3105 , 3848 , 4025 , 5241 , // 2096
1230 , 1617 , 1850 , 355 , 3597 , 4279 , 4612 , 3373 , 111 , 4280 , 3716 , 1350 , 3160 , 3483 , 3055 , 4281 , // 2112
2150 , 3299 , 3598 , 5242 , 2797 , 4026 , 4027 , 3009 , 722 , 2009 , 5243 , 1071 , 247 , 1207 , 2343 , 2478 , // 2128
1378 , 4613 , 2010 , 864 , 1437 , 1214 , 4614 , 373 , 3849 , 1142 , 2220 , 667 , 4615 , 442 , 2763 , 2563 , // 2144
3850 , 4028 , 1969 , 4282 , 3300 , 1840 , 837 , 170 , 1107 , 934 , 1336 , 1883 , 5244 , 5245 , 2119 , 4283 , // 2160
2841 , 743 , 1569 , 5246 , 4616 , 4284 , 582 , 2389 , 1418 , 3484 , 5247 , 1803 , 5248 , 357 , 1395 , 1729 , // 2176
3717 , 3301 , 2423 , 1564 , 2241 , 5249 , 3106 , 3851 , 1633 , 4617 , 1114 , 2086 , 4285 , 1532 , 5250 , 482 , // 2192
2451 , 4618 , 5251 , 5252 , 1492 , 833 , 1466 , 5253 , 2726 , 3599 , 1641 , 2842 , 5254 , 1526 , 1272 , 3718 , // 2208
4286 , 1686 , 1795 , 416 , 2564 , 1903 , 1954 , 1804 , 5255 , 3852 , 2798 , 3853 , 1159 , 2321 , 5256 , 2881 , // 2224
4619 , 1610 , 1584 , 3056 , 2424 , 2764 , 443 , 3302 , 1163 , 3161 , 5257 , 5258 , 4029 , 5259 , 4287 , 2506 , // 2240
3057 , 4620 , 4030 , 3162 , 2104 , 1647 , 3600 , 2011 , 1873 , 4288 , 5260 , 4289 , 431 , 3485 , 5261 , 250 , // 2256
97 , 81 , 4290 , 5262 , 1648 , 1851 , 1558 , 160 , 848 , 5263 , 866 , 740 , 1694 , 5264 , 2204 , 2843 , // 2272
3226 , 4291 , 4621 , 3719 , 1687 , 950 , 2479 , 426 , 469 , 3227 , 3720 , 3721 , 4031 , 5265 , 5266 , 1188 , // 2288
424 , 1996 , 861 , 3601 , 4292 , 3854 , 2205 , 2694 , 168 , 1235 , 3602 , 4293 , 5267 , 2087 , 1674 , 4622 , // 2304
3374 , 3303 , 220 , 2565 , 1009 , 5268 , 3855 , 670 , 3010 , 332 , 1208 , 717 , 5269 , 5270 , 3603 , 2452 , // 2320
4032 , 3375 , 5271 , 513 , 5272 , 1209 , 2882 , 3376 , 3163 , 4623 , 1080 , 5273 , 5274 , 5275 , 5276 , 2534 , // 2336
3722 , 3604 , 815 , 1587 , 4033 , 4034 , 5277 , 3605 , 3486 , 3856 , 1254 , 4624 , 1328 , 3058 , 1390 , 4035 , // 2352
1741 , 4036 , 3857 , 4037 , 5278 , 236 , 3858 , 2453 , 3304 , 5279 , 5280 , 3723 , 3859 , 1273 , 3860 , 4625 , // 2368
5281 , 308 , 5282 , 4626 , 245 , 4627 , 1852 , 2480 , 1307 , 2583 , 430 , 715 , 2137 , 2454 , 5283 , 270 , // 2384
199 , 2883 , 4038 , 5284 , 3606 , 2727 , 1753 , 761 , 1754 , 725 , 1661 , 1841 , 4628 , 3487 , 3724 , 5285 , // 2400
5286 , 587 , 14 , 3305 , 227 , 2608 , 326 , 480 , 2270 , 943 , 2765 , 3607 , 291 , 650 , 1884 , 5287 , // 2416
1702 , 1226 , 102 , 1547 , 62 , 3488 , 904 , 4629 , 3489 , 1164 , 4294 , 5288 , 5289 , 1224 , 1548 , 2766 , // 2432
391 , 498 , 1493 , 5290 , 1386 , 1419 , 5291 , 2056 , 1177 , 4630 , 813 , 880 , 1081 , 2368 , 566 , 1145 , // 2448
4631 , 2291 , 1001 , 1035 , 2566 , 2609 , 2242 , 394 , 1286 , 5292 , 5293 , 2069 , 5294 , 86 , 1494 , 1730 , // 2464
4039 , 491 , 1588 , 745 , 897 , 2963 , 843 , 3377 , 4040 , 2767 , 2884 , 3306 , 1768 , 998 , 2221 , 2070 , // 2480
