|
|
|
# MadMaX - AR notary node Info
|
|
|
|
|
|
|
|
KMD Address: **RQ5JmyvjzGMxZvs2auTabXVQeuxrA2oBjy**
|
|
|
|
|
|
|
|
BTC Address: **1Fo7hU3TPSZPVvVq7jUTW1ACteWFVEpMPP**
|
|
|
|
|
|
|
|
BTCpubkey: **03891555b4a4393d655bf76f0ad0fb74e5159a615b6925907678edc2aac5e06a75**
|
|
|
|
|
|
|
|
### Server Info
|
|
|
|
* CPU: 2x Intel Xeon E5-2650V4
|
|
|
|
* RAM: 128GB RAM
|
|
|
|
* SSD: 4x480 GB
|
|
|
|
* Network: 1Gbps
|
|
|
|
* Location: Singapore
|
|
|
|
|
|
|
|
### Voters Rewards
|
|
|
|
----------------------------------------------------
|
|
|
|
**First Airdrop**
|
|
|
|
|
|
|
|
MAY-JUNE (KMD height between 814000-901510).
|
|
|
|
|
|
|
|
total KMD mined: 6576.35478592.
|
|
|
|
|
|
|
|
Voters share: 2630.54191436 KMD (40%).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Address**|**Votes**|**Vote Share%**|**Rewards** [(tx)](https://kmdexplorer.ru/tx/ae013000bc8146dd5d8fffe0c10cda7756d0bc9bb91ed5a34766181c109b1e17)|
|
|
|
|
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
|
|
|
|
RQps82fWSLSBm63DWKpurqjepaf1TURh3J|282416.80427544|24.094|633.80204675
|
|
|
|
RAhJ2EKkKN2euPDTv2uA5qmSirxeKyu4SR|170684.25089999|14.5617|383.05095848
|
|
|
|
RYBH6Ha8RJa3CcE91yxJP6z2E6mDFm3bBt|130288.18094876|11.1153|292.3937758
|
|
|
|
RPcN7pdAdE12LJTQMKkQkuMN1WjHXZFRWU|103287.99990000|8.8119|231.79975395
|
|
|
|
RXb4SUn9mQ4Q1Fa8eehn5vitcfMMCjW2Ub|101308.92168295|8.643|227.35829081
|
|
|
|
RCmC6nVFhv3ueDWB2MtLYwX5AfphGcWTuh|64295.86410631|5.4853|144.29329152
|
|
|
|
RUM2zxUvxwGVErZ8QopcJD3uGaR7tmxxNV|43024.99990000|3.6706|96.55704825
|
|
|
|
R9KoJmGMP223QTzuJ9hckn3Hz5r8dgBKRE|23999.99980000|2.0475|53.86099115
|
|
|
|
RQ7niMGBU4kenLiXYDsrsbm2pVXroePQjP|23999.99980000|2.0475|53.86099115
|
|
|
|
RLSorZW2xHs3mmF8BrGmU8bGerDxZQR3Wd|23999.99980000|2.0475|53.86099115
|
|
|
|
RYFZefp48sP9Tykt4jHXSiCznYx8mpT6Jd|23999.99980000|2.0475|53.86099115
|
|
|
|
RG7HjG95cqxvyVXcUv3KmabAU8daamnHso|23999.99970000|2.0475|53.86099092
|
|
|
|
RTovf5z1xhCnMoyxAYgtWxAguCGye8k9WX|23432.43324620|1.9991|52.58725376
|
|
|
|
RNnKSKBauX15yQgZuHBDfhptLfwsQFCbQS|22271.02548809|1.9|49.98081319
|
|
|
|
RXoox1yRGdHhYa5scahD734qajAAQiNKDf|14874.77990000|1.269|33.3820998
|
|
|
|
RWdUR5VNZZTE3r7pC5ncvbw1oatM6BDLoz|13590.21175000|1.1594|30.4992617
|
|
|
|
RLyVreeQotziHrRkystHj2dLVtMszKXwys|13241.67980000|1.1297|29.71708352
|
|
|
|
RMW2UWWsYjgdVpp3Ag9pCs75CuAB42Duk3|11999.99990000|1.0238|26.93049557
|
|
|
|
RM9WKwNwPFtWbabzj46STW5DPXB5NcZyt2|10454.99995000|0.892|23.46319435
|
|
|
|
RDYhpFVTJX9tHMCUrjPfa2QNKLmCUdePxk|9501.00000000|0.8106|21.32222005
|
|
|
|
RL4Pi4tVco7GZAMJgTmTPfsHCGoEY9fCNH|5015.50000000|0.4279|11.25582514
|
|
|
|
RUL3ZYG4SREAR6C8fePJp5qAwAF9oDh6cL|5000.00990000|0.4266|11.22106213
|
|
|
|
RACaGoYn9Rck7SZEh3WgyCn3Hiiu7xkWCV|4127.26076090|0.3521|9.26243155
|
|
|
|
RRCojRVSAvkp7WK6R56ggo3VSnCAUL647H|3519.99990000|0.3003|7.89961188
|
|
|
|
REbDbQpdGtLr27P287KV4iPRbEWSULvP9K|3087.14858689|0.2634|6.9282035
|
|
|
|
RHoMQyyRxmAd1Z5cLox4AoMbaUGHBZB3AR|2783.96222813|0.2375|6.24779026
|
|
|
|
RRSvnHYWCUFGHeeRoM8sTfdw9QQJhG8dYN|2585.81595491|0.2206|5.80310881
|
|
|
|
RSJJsc4jtp7DuioEjXv9XUqChHBi4k1Mxo|1876.47902484|0.1601|4.21120921
|
|
|
|
RHgKW4hwacPpc8pbJkouPjVUNsghd3SKVf|1843.36502120|0.1573|4.1368945
|
|
|
|
RFQRQrhMC9XqfQGhfAnzMMLw9wDXF9KF8i|1735.77990000|0.1481|3.89545111
|
|
|
|
RCP3oefzRUkRqpbpAbvaLPX4fWouVBDZTZ|1616.49990000|0.1379|3.62776198
|
|
|
|
RA9LVAop36oFz8VPFi9uyGhqKwoFyQ39wd|1547.97290000|0.1321|3.47397314
|
|
|
|
RNUpL2yQjAHawP2C1kt7bTiMg5YSLEfurr|1000.00000000|0.0853|2.24420798
|
|
|
|
RKuwq4oi4mqQ2V4r54mPEthn3TBrEwu2Ni|499.99990000|0.0427|1.12210377
|
|
|
|
RABX76mRux6dbADB2mM6F2gUbG1a5m1TH3|304.06612123|0.0259|0.68238762
|
|
|
|
RP2Aqs1jbcR1HjLQZdR37atFfLvXa2GWaP|278.99990000|0.0238|0.6261338
|
|
|
|
REDKM1hoNKG3tX5sf1iBWD4jrX6ueLezxh|149.69989999|0.0128|0.33595771
|
|
|
|
RQShAZ32qWm7CESPkUEYJ7A9dZeQTFmExV|132.74651663|0.0113|0.29791079
|
|
|
|
RXZ1vSgxy6mS1JvqGZ1hqmUigtaK2W78SB|97.45855500|0.0083|0.21871727
|
|
|
|
R9UjhzP92U1johoNkK17HPLgcamohD8VKJ|93.99986250|0.008|0.21095524
|
|
|
|
RHZtZbDisUhsV5mUvHX8ysDZ8bw3GCAHcH|86.30053000|0.0074|0.19367634
|
|
|
|
RRcwGQEf1ijwzPpJa8gjJLPUZ9mRt4ye91|60.99990000|0.0052|0.13689646
|
|
|
|
RNjPd4xqoRPPPji9EZ2Joe54xJBusdm96e|19.99990000|0.0017|0.04488394
|
|
|
|
RMsqjbSTfy4CZ5qf34BU7HwynYhd3Tm9nY|8.89990000|0.0008|0.01997323
|
|
|
|
RQ2YMZAkd7YiMdpjHMYoP1iwLfrYP4RArR|0.99990000|0.0001|0.00224398
|
|
|
|
TOTAL|1172147.11560996|100|2630.54191436 [(tx)](https://kmdexplorer.ru/tx/ae013000bc8146dd5d8fffe0c10cda7756d0bc9bb91ed5a34766181c109b1e17)||
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------
|
|
|
|
**Second Airdrop**
|
|
|
|
|
|
|
|
JULY-AUGUST (KMD height between 901511-989955).
|
|
|
|
|
|
|
|
total KMD mined: 3069.23161038.
|
|
|
|
|
|
|
|
Voters share: 1227.692644152 KMD (40%)
|
|
|
|
|
|
|
|
**Address**|**Votes**|**Vote Share%**|**Rewards** [(tx)](https://kmdexplorer.ru/tx/0d269503b91d1172d8ee2720bba4c403dfad563705d6d08b4b647968b4b1d96d)|
|
|
|
|
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
|
|
|
|
RQps82fWSLSBm63DWKpurqjepaf1TURh3J|282416.80427544|24.094|295.79992767
|
|
|
|
RAhJ2EKkKN2euPDTv2uA5qmSirxeKyu4SR|170684.25089999|14.5617|178.77260952
|
|
|
|
RYBH6Ha8RJa3CcE91yxJP6z2E6mDFm3bBt|130288.18094876|11.1153|136.46225691
|
|
|
|
RPcN7pdAdE12LJTQMKkQkuMN1WjHXZFRWU|103287.99990000|8.8119|108.1825955
|
|
|
|
RXb4SUn9mQ4Q1Fa8eehn5vitcfMMCjW2Ub|101308.92168295|8.643|106.10973304
|
|
|
|
RCmC6nVFhv3ueDWB2MtLYwX5AfphGcWTuh|64295.86410631|5.4853|67.34270647
|
|
|
|
RUM2zxUvxwGVErZ8QopcJD3uGaR7tmxxNV|43024.99990000|3.6706|45.06386187
|
|
|
|
RLSorZW2xHs3mmF8BrGmU8bGerDxZQR3Wd|23999.99980000|2.0475|25.13730804
|
|
|
|
RYFZefp48sP9Tykt4jHXSiCznYx8mpT6Jd|23999.99980000|2.0475|25.13730804
|
|
|
|
R9KoJmGMP223QTzuJ9hckn3Hz5r8dgBKRE|23999.99980000|2.0475|25.13730804
|
|
|
|
RQ7niMGBU4kenLiXYDsrsbm2pVXroePQjP|23999.99980000|2.0475|25.13730804
|
|
|
|
RG7HjG95cqxvyVXcUv3KmabAU8daamnHso|23999.99970000|2.0475|25.13730794
|
|
|
|
RTovf5z1xhCnMoyxAYgtWxAguCGye8k9WX|23432.43324620|1.9991|24.54284573
|
|
|
|
RNnKSKBauX15yQgZuHBDfhptLfwsQFCbQS|22271.02548809|1.9|23.32640136
|
|
|
|
RXoox1yRGdHhYa5scahD734qajAAQiNKDf|14874.77990000|1.269|15.57966365
|
|
|
|
RWdUR5VNZZTE3r7pC5ncvbw1oatM6BDLoz|13590.21175000|1.1594|14.23422258
|
|
|
|
RLyVreeQotziHrRkystHj2dLVtMszKXwys|13241.67980000|1.1297|13.86917445
|
|
|
|
RMW2UWWsYjgdVpp3Ag9pCs75CuAB42Duk3|11999.99990000|1.0238|12.56865402
|
|
|
|
RM9WKwNwPFtWbabzj46STW5DPXB5NcZyt2|10454.99995000|0.892|10.95043985
|
|
|
|
RDYhpFVTJX9tHMCUrjPfa2QNKLmCUdePxk|9501.00000000|0.8106|9.9512319
|
|
|
|
RL4Pi4tVco7GZAMJgTmTPfsHCGoEY9fCNH|5015.50000000|0.4279|5.25317373
|
|
|
|
RUL3ZYG4SREAR6C8fePJp5qAwAF9oDh6cL|5000.00990000|0.4266|5.23694959
|
|
|
|
RACaGoYn9Rck7SZEh3WgyCn3Hiiu7xkWCV|4127.26076090|0.3521|4.32284275
|
|
|
|
RRCojRVSAvkp7WK6R56ggo3VSnCAUL647H|3519.99990000|0.3003|3.68680511
|
|
|
|
REbDbQpdGtLr27P287KV4iPRbEWSULvP9K|3087.14858689|0.2634|3.2334419
|
|
|
|
RHoMQyyRxmAd1Z5cLox4AoMbaUGHBZB3AR|2783.96222813|0.2375|2.9158882
|
|
|
|
RRSvnHYWCUFGHeeRoM8sTfdw9QQJhG8dYN|2585.81595491|0.2206|2.7083522
|
|
|
|
RSJJsc4jtp7DuioEjXv9XUqChHBi4k1Mxo|1876.47902484|0.1601|1.96540132
|
|
|
|
RHgKW4hwacPpc8pbJkouPjVUNsghd3SKVf|1843.36502120|0.1573|1.93071811
|
|
|
|
RFQRQrhMC9XqfQGhfAnzMMLw9wDXF9KF8i|1735.77990000|0.1481|1.81803477
|
|
|
|
RCP3oefzRUkRqpbpAbvaLPX4fWouVBDZTZ|1616.49990000|0.1379|1.69310234
|
|
|
|
RA9LVAop36oFz8VPFi9uyGhqKwoFyQ39wd|1547.97290000|0.1321|1.621328
|
|
|
|
RNUpL2yQjAHawP2C1kt7bTiMg5YSLEfurr|1000.00000000|0.0853|1.04738784
|
|
|
|
RKuwq4oi4mqQ2V4r54mPEthn3TBrEwu2Ni|499.99990000|0.0427|0.52369382
|
|
|
|
RABX76mRux6dbADB2mM6F2gUbG1a5m1TH3|304.06612123|0.0259|0.31847516
|
|
|
|
RP2Aqs1jbcR1HjLQZdR37atFfLvXa2GWaP|278.99990000|0.0238|0.2922211
|
|
|
|
REDKM1hoNKG3tX5sf1iBWD4jrX6ueLezxh|149.69989999|0.0128|0.15679386
|
|
|
|
RQShAZ32qWm7CESPkUEYJ7A9dZeQTFmExV|132.74651663|0.0113|0.13903709
|
|
|
|
RXZ1vSgxy6mS1JvqGZ1hqmUigtaK2W78SB|97.45855500|0.0083|0.10207691
|
|
|
|
R9UjhzP92U1johoNkK17HPLgcamohD8VKJ|93.99986250|0.008|0.09845431
|
|
|
|
RHZtZbDisUhsV5mUvHX8ysDZ8bw3GCAHcH|86.30053000|0.0074|0.09039013
|
|
|
|
RRcwGQEf1ijwzPpJa8gjJLPUZ9mRt4ye91|60.99990000|0.0052|0.06389055
|
|
|
|
RNjPd4xqoRPPPji9EZ2Joe54xJBusdm96e|19.99990000|0.0017|0.02094765
|
|
|
|
RMsqjbSTfy4CZ5qf34BU7HwynYhd3Tm9nY|8.89990000|0.0008|0.00932165
|
|
|
|
RQ2YMZAkd7YiMdpjHMYoP1iwLfrYP4RArR|0.99990000|0.0001|0.00104728
|
|
|
|
TOTAL|1172147.11560996|100|1227.69263999 [(tx)](https://kmdexplorer.ru/tx/0d269503b91d1172d8ee2720bba4c403dfad563705d6d08b4b647968b4b1d96d)||
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------
|
|
|
|
**Third Airdrop**
|
|
|
|
|
|
|
|
SEPTEMBER-OCTOBER (KMD height between 989956-1077411).
|
|
|
|
|
|
|
|
total KMD mined: 3178.543115.
|
|
|
|
|
|
|
|
Voters share: 1271.417246 KMD (40%)
|
|
|
|
|
|
|
|
**Address**|**Votes**|**Vote Share%**|**Rewards** [(tx)](https://kmdexplorer.ru/tx/bd2ca77d3f798eb96cd5876bc292c397d56c45d7e8a696292201b92476a272ad)|
|
|
|
|
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
|
|
|
|
RQps82fWSLSBm63DWKpurqjepaf1TURh3J|282416.80427544|24.094|306.33492224
|
|
|
|
RAhJ2EKkKN2euPDTv2uA5qmSirxeKyu4SR|170684.25089999|14.5617|185.13964444
|
|
|
|
RYBH6Ha8RJa3CcE91yxJP6z2E6mDFm3bBt|130288.18094876|11.1153|141.32239717
|
|
|
|
RPcN7pdAdE12LJTQMKkQkuMN1WjHXZFRWU|103287.99990000|8.8119|112.03554795
|
|
|
|
RXb4SUn9mQ4Q1Fa8eehn5vitcfMMCjW2Ub|101308.92168295|8.643|109.88885993
|
|
|
|
RCmC6nVFhv3ueDWB2MtLYwX5AfphGcWTuh|64295.86410631|5.4853|69.74113521
|
|
|
|
RUM2zxUvxwGVErZ8QopcJD3uGaR7tmxxNV|43024.99990000|3.6706|46.66882352
|
|
|
|
RLSorZW2xHs3mmF8BrGmU8bGerDxZQR3Wd|23999.99980000|2.0475|26.03258008
|
|
|
|
RYFZefp48sP9Tykt4jHXSiCznYx8mpT6Jd|23999.99980000|2.0475|26.03258008
|
|
|
|
R9KoJmGMP223QTzuJ9hckn3Hz5r8dgBKRE|23999.99980000|2.0475|26.03258008
|
|
|
|
RQ7niMGBU4kenLiXYDsrsbm2pVXroePQjP|23999.99980000|2.0475|26.03258008
|
|
|
|
RG7HjG95cqxvyVXcUv3KmabAU8daamnHso|23999.99970000|2.0475|26.03257997
|
|
|
|
RTovf5z1xhCnMoyxAYgtWxAguCGye8k9WX|23432.43324620|1.9991|25.41694583
|
|
|
|
RNnKSKBauX15yQgZuHBDfhptLfwsQFCbQS|22271.02548809|1.9|24.15717747
|
|
|
|
RXoox1yRGdHhYa5scahD734qajAAQiNKDf|14874.77990000|1.269|16.13453759
|
|
|
|
RWdUR5VNZZTE3r7pC5ncvbw1oatM6BDLoz|13590.21175000|1.1594|14.74117828
|
|
|
|
RLyVreeQotziHrRkystHj2dLVtMszKXwys|13241.67980000|1.1297|14.36312886
|
|
|
|
RMW2UWWsYjgdVpp3Ag9pCs75CuAB42Duk3|11999.99990000|1.0238|13.01629004
|
|
|
|
RM9WKwNwPFtWbabzj46STW5DPXB5NcZyt2|10454.99995000|0.892|11.34044274
|
|
|
|
RDYhpFVTJX9tHMCUrjPfa2QNKLmCUdePxk|9501.00000000|0.8106|10.30564772
|
|
|
|
RL4Pi4tVco7GZAMJgTmTPfsHCGoEY9fCNH|5015.50000000|0.4279|5.44026694
|
|
|
|
RUL3ZYG4SREAR6C8fePJp5qAwAF9oDh6cL|5000.00990000|0.4266|5.42346497
|
|
|
|
RACaGoYn9Rck7SZEh3WgyCn3Hiiu7xkWCV|4127.26076090|0.3521|4.47680196
|
|
|
|
RRCojRVSAvkp7WK6R56ggo3VSnCAUL647H|3519.99990000|0.3003|3.81811167
|
|
|
|
REbDbQpdGtLr27P287KV4iPRbEWSULvP9K|3087.14858689|0.2634|3.34860181
|
|
|
|
RHoMQyyRxmAd1Z5cLox4AoMbaUGHBZB3AR|2783.96222813|0.2375|3.01973834
|
|
|
|
RRSvnHYWCUFGHeeRoM8sTfdw9QQJhG8dYN|2585.81595491|0.2206|2.80481089
|
|
|
|
RSJJsc4jtp7DuioEjXv9XUqChHBi4k1Mxo|1876.47902484|0.1601|2.03539962
|
|
|
|
RHgKW4hwacPpc8pbJkouPjVUNsghd3SKVf|1843.36502120|0.1573|1.99948116
|
|
|
|
RFQRQrhMC9XqfQGhfAnzMMLw9wDXF9KF8i|1735.77990000|0.1481|1.88278457
|
|
|
|
RCP3oefzRUkRqpbpAbvaLPX4fWouVBDZTZ|1616.49990000|0.1379|1.75340264
|
|
|
|
RA9LVAop36oFz8VPFi9uyGhqKwoFyQ39wd|1547.97290000|0.1321|1.67907203
|
|
|
|
RNUpL2yQjAHawP2C1kt7bTiMg5YSLEfurr|1000.00000000|0.0853|1.08469085
|
|
|
|
RKuwq4oi4mqQ2V4r54mPEthn3TBrEwu2Ni|499.99990000|0.0427|0.54234531
|
|
|
|
RABX76mRux6dbADB2mM6F2gUbG1a5m1TH3|304.06612123|0.0259|0.32981774
|
|
|
|
RP2Aqs1jbcR1HjLQZdR37atFfLvXa2GWaP|278.99990000|0.0238|0.30262864
|
|
|
|
REDKM1hoNKG3tX5sf1iBWD4jrX6ueLezxh|149.69989999|0.0128|0.16237811
|
|
|
|
RQShAZ32qWm7CESPkUEYJ7A9dZeQTFmExV|132.74651663|0.0113|0.14398893
|
|
|
|
RXZ1vSgxy6mS1JvqGZ1hqmUigtaK2W78SB|97.45855500|0.0083|0.1057124
|
|
|
|
R9UjhzP92U1johoNkK17HPLgcamohD8VKJ|93.99986250|0.008|0.10196079
|
|
|
|
RHZtZbDisUhsV5mUvHX8ysDZ8bw3GCAHcH|86.30053000|0.0074|0.09360939
|
|
|
|
RRcwGQEf1ijwzPpJa8gjJLPUZ9mRt4ye91|60.99990000|0.0052|0.06616603
|
|
|
|
RNjPd4xqoRPPPji9EZ2Joe54xJBusdm96e|19.99990000|0.0017|0.02169371
|
|
|
|
RMsqjbSTfy4CZ5qf34BU7HwynYhd3Tm9nY|8.89990000|0.0008|0.00965364
|
|
|
|
RQ2YMZAkd7YiMdpjHMYoP1iwLfrYP4RArR|0.99990000|0.0001|0.00108458
|
|
|
|
TOTAL|1172147.11560996|100|1271.417246 [(tx)](https://kmdexplorer.ru/tx/bd2ca77d3f798eb96cd5876bc292c397d56c45d7e8a696292201b92476a272ad)||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Contact
|
|
|
|
+ Discord/Slack - @MadMaX
|